| Allergene Cafe Plauscherl Reindorfgasse 42 1150 Wien |
Gluten |
Krebstiere |
Ei |
Fisch |
Erdnuss |
Soja |
Milch/Laktose |
Schalenfrüchte |
Sellerie |
Senf |
Sesam |
Sulfite |
Lupinien |
Weichtiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Eierspeise | ||||||||||||||
| Eierspeise mit Speck | ||||||||||||||
| Cottage Cheese Omelette | ||||||||||||||
| Hummus-Sandwich mit mariniertem Gemüse | ||||||||||||||
| Avocado-Toast mit Zitronensaft & Saaten | ||||||||||||||
| Quick Frühstück | ||||||||||||||
| Wiener Frühstück | ||||||||||||||
| Omelette | ||||||||||||||
| Ham & Eggs groß | ||||||||||||||
| Ham & Eggs klein | ||||||||||||||
| Englisches Frühstück | ||||||||||||||
| Plaudertascherl Frühstück | ||||||||||||||
| Vegetarisches Frühstück | ||||||||||||||
| Eggs Benedict | ||||||||||||||
| Schinken von Pute statt vom Schwein | ||||||||||||||
| Weiches Ei | ||||||||||||||
| Portion Schinken / Käse | ||||||||||||||
| Buttersemmel | ||||||||||||||
| Brot oder Semmel | ||||||||||||||
| Butter / Honig / Marmelade | ||||||||||||||
| Snacks | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Avocado Bacon Toast | ||||||||||||||
| Schinken Käse Toast mit Spiegelei | ||||||||||||||
| Omelette Käse Toast | ||||||||||||||
| Schinken Käse Toast | ||||||||||||||
| Serbische Bohnen mit Zwiebelsalat | ||||||||||||||
| Baguette verschiedene Arten mit Ketchup | ||||||||||||||
| Chili con carne | ||||||||||||||
| Frankfurter | ||||||||||||||
| Debreziner | ||||||||||||||
| Käsekrainer | ||||||||||||||
| Gulaschsuppe | ||||||||||||||
| Nachspeisen | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Tiramisu | ||||||||||||||
| Gül´s Schoko Kuchen Pudding | ||||||||||||||
| Apfelstrudel | ||||||||||||||
| Apfelstrudel mit Vanilleeis | ||||||||||||||
| Topfenstrudel | ||||||||||||||
| Linzer Augen | ||||||||||||||
| Cranberry cookies | ||||||||||||||
| Sachertorte mit Schlagobers | ||||||||||||||
| Schaumrollen | ||||||||||||||
| Torte | ||||||||||||||
| Palatschinken | ||||||||||||||
| Muffin | ||||||||||||||
| Punschkrapfen | ||||||||||||||
| Kaffee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Melange | ||||||||||||||
| Verlängerter mit Milch | ||||||||||||||
| Großer Brauner | ||||||||||||||
| Chai Latte | ||||||||||||||
| Matcha Latte | ||||||||||||||
| Gr. Mocca | ||||||||||||||
| Kleiner Brauner | ||||||||||||||
| Kleiner Mocca | ||||||||||||||
| Häferlkaffee | ||||||||||||||
| Cappuccino mit Schlag | ||||||||||||||
| Cafe Latte | ||||||||||||||
| Americano | ||||||||||||||
| Heiße Schokolade mit Schlagobers | ||||||||||||||
| Irish Coffee | ||||||||||||||
| Wiener Eiskaffee | ||||||||||||||
| Kakao | ||||||||||||||
| Kakao mit Rum | ||||||||||||||
| Wahlweise auch mit: | ||||||||||||||
| Tagesteller | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Champignoncremesuppe, rumänische Krautrouladen mit Petersilerdäpfel | ||||||||||||||
| Minestrone, Gefüllte Paprika mit Petersilerdäpfel | ||||||||||||||
| Frittatensuppe und Rindsgulasch mit Knödel | ||||||||||||||
| Omas Hühnersuppe Forelle im Backofen mit Petersilkartoffeln | ||||||||||||||
| benny2 | ||||||||||||||
| Spargelsuppe mit Bärlauchpesto, Zitronen - Spargel - Hähnchen | ||||||||||||||
| Kartoffelcremesuppe Rahmschnitzel mit Kroketten | ||||||||||||||
| Tee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Bio Kräutertee Love | ||||||||||||||
| Bio Tee Winterfreude | ||||||||||||||
| Ingwer, Manuka - Honig | ||||||||||||||
| Drei Kamille | ||||||||||||||
| Bio Matcha Green | ||||||||||||||
| Morning Berry | ||||||||||||||
| Bio Kräutertee Kamille, Vanille, Honig | ||||||||||||||
| Kräutertee Goldene Kurkuma | ||||||||||||||
| Bio Kräutertee Feel New | ||||||||||||||
| Pure Leichtigkeit Tee von Sonnentor | ||||||||||||||
| Night Time Berry | ||||||||||||||
| Drei Minze Bio Kräutertee | ||||||||||||||
| Weitere Teesorten von PUKKA | ||||||||||||||
| Getränke | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Hausgemachte Limonade | ||||||||||||||
| Soda Himbeer / Zitrone / Holunder | ||||||||||||||
| Mineralwasser | ||||||||||||||
| Eistee | ||||||||||||||
| Softdrinks Limonade | ||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||
| Schweppes | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft | ||||||||||||||
| Pago | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Leitungswasser | ||||||||||||||
| Bier | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Stiegl Hell | ||||||||||||||
| Stiegl Goldbräu | ||||||||||||||
| Wieselburger | ||||||||||||||
| Hirter Privat Pils | ||||||||||||||
| Gösser | ||||||||||||||
| Augustiner Hell | ||||||||||||||
| Heineken | ||||||||||||||
| Corona | ||||||||||||||
| Wein | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Glühwein | ||||||||||||||
| Grüner Veltliner | ||||||||||||||
| Chardonnay | ||||||||||||||
| Rotgipfler | ||||||||||||||
| St. Laurent | ||||||||||||||
| Mimosa | ||||||||||||||
| Lavendel Spritz | ||||||||||||||
| Maracuja Spritz | ||||||||||||||
| Beerenspritz | ||||||||||||||
| Aperol Spritzer | ||||||||||||||
| Limoncello Spritzer | ||||||||||||||
| Gelber Muskateller 1/8l | ||||||||||||||
| Ginspritz | ||||||||||||||
| Aperol Royal | ||||||||||||||
| Zweigelt 1/8l | ||||||||||||||
| Spritzer (rot/weiß) | ||||||||||||||
| Sommerspritzer Wein | ||||||||||||||
| Sekt Piccolo | ||||||||||||||
| Prosecco | ||||||||||||||
| Hugo | ||||||||||||||
| Sekt Trocken Flasche | ||||||||||||||
| Spirituosen | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Averna Sour | ||||||||||||||
| Wodka | ||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||
| Jägermeister | ||||||||||||||
| Ballantines | ||||||||||||||
| Averna | ||||||||||||||
| Rum Bacardi | ||||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||
| Metaxa | ||||||||||||||
| Jack Daniels | ||||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||
| Berliner Luft | ||||||||||||||
| Schnaps | ||||||||||||||
| Chivas | ||||||||||||||
| Baileys | ||||||||||||||
| Napoleon | ||||||||||||||
| Gin Tonic | ||||||||||||||
| Campari Soda (4cl Campari) | ||||||||||||||
| Campari Orange (4cl Campari) | ||||||||||||||
| Whiskey Cola (4cl Whiskey) | ||||||||||||||
| Vodka Orange (4cl Vodka) |