| Allergene Cafe Plauscherl Reindorfgasse 42 1150 Wien |
Gluten |
Krebstiere |
Ei |
Fisch |
Erdnuss |
Soja |
Milch/Laktose |
Schalenfrüchte |
Sellerie |
Senf |
Sesam |
Sulfite |
Lupinien |
Weichtiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühstück | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Eierspeise | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Eierspeise mit Speck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Cottage Cheese Omelette | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Avocado-Toast mit Zitronensaft & Saaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Hummus-Sandwich mit mariniertem Gemüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Quick Frühstück | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Wiener Frühstück | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Eggs Benedict | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Omelette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Ham & Eggs groß | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Ham & Eggs klein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Englisches Frühstück | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Plaudertascherl Frühstück | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Vegetarisches Frühstück | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Schinken von Pute statt vom Schwein | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Weiches Ei | ✓ | |||||||||||||
| Portion Schinken / Käse | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Buttersemmel | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Brot oder Semmel | ✓ | |||||||||||||
| Butter / Honig / Marmelade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Snacks | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Avocado Bacon Toast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Schinken Käse Toast mit Spiegelei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Omelette Käse Toast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Schinken Käse Toast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Baguette verschiedene Arten mit Ketchup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Chili con carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Serbische Bohnen mit Zwiebelsalat | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Frankfurter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Debreziner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Käsekrainer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Gulaschsuppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Nachspeisen | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Tiramisu | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Apfelstrudel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Apfelstrudel mit Vanilleeis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Topfenstrudel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Linzer Augen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Schaumrollen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Muffin | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Sachertorte mit Schlagobers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Kaffee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Melange | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Verlängerter mit Milch | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Großer Brauner | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Gr. Mocca | ||||||||||||||
| Chai Latte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Matcha Latte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Kleiner Brauner | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Kleiner Mocca | ||||||||||||||
| Häferlkaffee | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cappuccino mit Schlag | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cafe Latte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Americano | ||||||||||||||
| Heiße Schokolade mit Schlagobers | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Irish Coffee | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Wiener Eiskaffee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Kakao | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Kakao mit Rum | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Wahlweise auch mit: | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Tee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Bio Kräutertee Love | ||||||||||||||
| Bio Kräutertee Kamille, Vanille, Honig | ||||||||||||||
| Drei Minze Bio Kräutertee | ||||||||||||||
| Bio Kräutertee Feel New | ||||||||||||||
| Bio Matcha Green | ||||||||||||||
| Bio Tee Winterfreude | ||||||||||||||
| Night Time Berry | ||||||||||||||
| Kräutertee Goldene Kurkuma | ||||||||||||||
| Drei Kamille | ||||||||||||||
| Morning Berry | ||||||||||||||
| Ingwer, Manuka - Honig | ||||||||||||||
| Weitere Teesorten von PUKKA | ||||||||||||||
| Getränke | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Hausgemachte Limonade | ||||||||||||||
| Soda Himbeer / Zitrone / Holunder | ||||||||||||||
| Soda Himbeer / Zitrone / Holunder | ||||||||||||||
| Mineralwasser | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | ||||||||||||||
| Softdrinks Limonade | ||||||||||||||
| Eistee | ||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||
| Schweppes | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft | ||||||||||||||
| Pago | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Leitungswasser | ||||||||||||||
| Leitungswasser | ||||||||||||||
| Bier | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Goldbräu | ✓ | |||||||||||||
| Wieselburger | ✓ | |||||||||||||
| Augustiner Hell | ✓ | |||||||||||||
| Heineken | ✓ | |||||||||||||
| Corona | ✓ | |||||||||||||
| Wein | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Grüner Veltliner | ✓ | |||||||||||||
| Chardonnay | ✓ | |||||||||||||
| Rotgipfler | ✓ | |||||||||||||
| Aperol Spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Limoncello Spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Maracuja Spritz | ✓ | |||||||||||||
| Mimosa | ✓ | |||||||||||||
| Ginspritz | ✓ | |||||||||||||
| Beerenspritz | ✓ | |||||||||||||
| Lavendel Spritz | ✓ | |||||||||||||
| Zweigelt 1/8l | ✓ | |||||||||||||
| Spritzer (rot/weiß) | ✓ | |||||||||||||
| Sommerspritzer Wein | ✓ | |||||||||||||
| Sekt Piccolo | ✓ | |||||||||||||
| Prosecco | ✓ | |||||||||||||
| Hugo | ✓ | |||||||||||||
| Sekt Trocken Flasche | ✓ | |||||||||||||
| Spirituosen | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Bacardi Rum | ||||||||||||||
| Wodka | ||||||||||||||
| Schnaps | ||||||||||||||
| Metaxa | ||||||||||||||
| Jägermeister | ||||||||||||||
| Baileys | ||||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||
| Chivas | ||||||||||||||
| Jack Daniels | ||||||||||||||
| Ballantines | ||||||||||||||
| Napoleon | ||||||||||||||
| Averna | ||||||||||||||
| Averna Sour | ||||||||||||||
| Berliner Luft | ||||||||||||||
| Gin Tonic | ||||||||||||||
| Campari Soda (4cl Campari) | ||||||||||||||
| Campari Orange (4cl Campari) | ||||||||||||||
| Whiskey Cola (4cl Whiskey) | ||||||||||||||
| Vodka Orange (4cl Vodka) |