Allergene Cafe Plauscherl Reindorfgasse 42 1150 Wien |
Gluten |
Krebstiere |
Ei |
Fisch |
Erdnuss |
Soja |
Milch/Laktose |
Schalenfrüchte |
Sellerie |
Senf |
Sesam |
Sulfite |
Lupinien |
Weichtiere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühstück | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Plaudertascherl Frühstück | ||||||||||||||
Wiener Frühstück | ||||||||||||||
Quick Frühstück | ||||||||||||||
Omelette | ||||||||||||||
Ham & Eggs groß | ||||||||||||||
Ham & Eggs klein | ||||||||||||||
Eierspeise | ||||||||||||||
Veganes Frühstück | ||||||||||||||
Eierspeise mit Speck | ||||||||||||||
Vegetarisches Frühstück | ||||||||||||||
Weiches Ei | ||||||||||||||
Portion Schinken / Käse | ||||||||||||||
Buttersemmel | ||||||||||||||
Brot oder Semmel | ||||||||||||||
Butter / Honig / Marmelade | ||||||||||||||
Snacks | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Erdäpfelgulasch mit Frankfurter | ||||||||||||||
Schinken Käse Toast | ||||||||||||||
Schinken Käse Toast mit Spiegelei | ||||||||||||||
Omelette Käse Toast | ||||||||||||||
Avocado Bacon Toast | ||||||||||||||
Baguette verschiedene Arten mit Ketchup | ||||||||||||||
Griechischer Salat | ||||||||||||||
Frankfurter | ||||||||||||||
Debreziner | ||||||||||||||
Käsekrainer | ||||||||||||||
Nachspeisen | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Gül´s Schoko Kuchen Pudding | ||||||||||||||
Gül´s Magnolia | ||||||||||||||
Tiramisu | ||||||||||||||
Apfelstrudel | ||||||||||||||
Apfelstrudel mit Vanilleeis | ||||||||||||||
Topfenstrudel | ||||||||||||||
Linzer Augen | ||||||||||||||
Cranberry cookies | ||||||||||||||
Palatschinken | ||||||||||||||
Schaumrollen | ||||||||||||||
Punschkrapfen | ||||||||||||||
Kaffee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Melange | ||||||||||||||
Verlängerter mit Milch | ||||||||||||||
Gr. Brauner | ||||||||||||||
Gr. Mocca | ||||||||||||||
Kl. Brauner | ||||||||||||||
Kl. Mocca | ||||||||||||||
Häferlkaffee | ||||||||||||||
Cappuccino mit Schlag | ||||||||||||||
Cafe Latte | ||||||||||||||
Americano | ||||||||||||||
Heiße Schokolade mit Schlagobers | ||||||||||||||
Wiener Eiskaffee | ||||||||||||||
Kakao | ||||||||||||||
Kakao mit Rum | ||||||||||||||
Tagesteller | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Sellerie Pilz Suppe, Faschierter Braten mit Erdäpfelpüree | ||||||||||||||
Omas Hühnersuppe Forelle im Backofen mit Petersilkartoffeln | ||||||||||||||
Frittatensuppe und Rindsgulasch mit Knödel | ||||||||||||||
Kartoffelcremesuppe Rahmschnitzel mit Kroketten | ||||||||||||||
Spargelsuppe mit Bärlauchpesto, Zitronen - Spargel - Hähnchen | ||||||||||||||
Bärlauchcremesuppe und Grenadiermarsch mit Salat | ||||||||||||||
Minestrone, Gefüllte Paprika mit Petersilerdäpfel | ||||||||||||||
Champignoncremesuppe, rumänische Krautrouladen mit Petersilerdäpfel | ||||||||||||||
Tee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Bio Kräutertee Love | ||||||||||||||
Drei Kamille | ||||||||||||||
Bio Tee Winterfreude | ||||||||||||||
Drei Minze Bio Kräutertee | ||||||||||||||
Bio Kräutertee Selektion | ||||||||||||||
Pure Leichtigkeit Tee von Sonnentor | ||||||||||||||
Kräutertee Goldene Kurkuma | ||||||||||||||
Bio Matcha Green | ||||||||||||||
Night Time Berry | ||||||||||||||
Bio Kräutertee Feel New | ||||||||||||||
Bio Kräutertee Kamille, Vanille, Honig | ||||||||||||||
Weitere Teesorten von PUKKA | ||||||||||||||
Getränke | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Soda Wasser 1/4l | ||||||||||||||
Soda Himbeer/Zitrone/Holunder 1/4l | ||||||||||||||
Mineralwasser | ||||||||||||||
Hausgemachte Limonade 0,5l | ||||||||||||||
Soda Wasser 0,5l | ||||||||||||||
Soda Wasser 1/8l | ||||||||||||||
Apfelsaft/Orangensaft gespritzt 0,5 l | ||||||||||||||
Eistee | ||||||||||||||
Softdrinks Limonade | ||||||||||||||
Red Bull | ||||||||||||||
Schweppes | ||||||||||||||
Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | ||||||||||||||
Apfelsaft / Orangensaft | ||||||||||||||
Pago | ||||||||||||||
Soda Himbeer/Zitrone/Holunder | ||||||||||||||
Leitungswasser | ||||||||||||||
Bier | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Stiegl Hell | ||||||||||||||
Stiegl Goldbräu | ||||||||||||||
Wieselburger | ||||||||||||||
Gösser | ||||||||||||||
Augustiner Hell | ||||||||||||||
Heineken | ||||||||||||||
Corona | ||||||||||||||
Wein | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Glühwein | ||||||||||||||
Grüner Veltliner | ||||||||||||||
Chardonnay | ||||||||||||||
Rotgipfler | ||||||||||||||
St. Laurent | ||||||||||||||
Zweigelt 1/8l | ||||||||||||||
Ginspritz | ||||||||||||||
Limoncello Spritzer | ||||||||||||||
Lavendel Spritz | ||||||||||||||
Mimosa | ||||||||||||||
Aperol Royal | ||||||||||||||
Gelber Muskateller 1/8l | ||||||||||||||
Beerenspritz | ||||||||||||||
Maracuja Spritz | ||||||||||||||
Spritzer (rot/weiß) | ||||||||||||||
Sommerspritzer Wein | ||||||||||||||
Aperol Spritzer | ||||||||||||||
Sekt Piccolo | ||||||||||||||
Prosecco | ||||||||||||||
Hugo | ||||||||||||||
Sekt Trocken Flasche | ||||||||||||||
Spirituosen | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
Jack Daniels | ||||||||||||||
Tequila | ||||||||||||||
Jägermeister | ||||||||||||||
Wodka | ||||||||||||||
Averna | ||||||||||||||
Napoleon | ||||||||||||||
Chivas | ||||||||||||||
Gin | ||||||||||||||
Metaxa | ||||||||||||||
Rum Bacardi | ||||||||||||||
Berliner Luft | ||||||||||||||
Ballantines | ||||||||||||||
Campari | ||||||||||||||
Baileys | ||||||||||||||
Schnaps | ||||||||||||||
Averna Sour | ||||||||||||||
Gin Tonic | ||||||||||||||
Campari Soda (4cl Campari) | ||||||||||||||
Campari Orange (4cl Campari) | ||||||||||||||
Whiskey Cola (4cl Whiskey) | ||||||||||||||
Vodka Orange (4cl Vodka) |