| Allergens Cafe Plauscherl Reindorfgasse 42 1150 Wien |
Cereals containing gluten |
Crustaceans |
Egg |
Fish |
Peanut |
Soy |
Milk or lactose |
Nuts |
Celery |
Mustard |
Sesame |
Sulphites |
Lupin |
Molluscs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Eggs Benedict | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Eggs Benedict Salmon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Eggs Benedict vegetarian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Avocado toast with lemon juice & seeds Kornspitz: Kann Spuren von G – Milch, H – Schalenfrüchten und P – Lupinen enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| English breakfast | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Cottage Cheese Omelette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Hummus sandwich with marinated vegetables Kornspitz: Kann Spuren von G – Milch, H – Schalenfrüchten und P – Lupinen enthalten. Gegrillte Paprika in Sonnenblumenöl: Kann Spuren von D – Fisch, L – Sellerie, M – Senf und O – Schwefeldioxid/Sulfiten enthalten. Artischocken in Sonnenblumenöl: Kann Spuren von D – Fisch, L – Sellerie und M – Senf enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Scrambled eggs with bacon | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Vegetarian breakfast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Scrambled eggs | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Omelette Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Avocado portion | ||||||||||||||
| Bacon | ||||||||||||||
| Ham & Eggs large Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Ham & Eggs small Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Plauscherl Porridge Haferflocken: Kann Spuren von weiteren glutenhaltigen Getreiden, SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten. Walnusskerne: Kann Spuren von Mandeln, Paranüssen, Pekannüssen und Pistazien enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Viennese breakfast Kornspitz: Kann Spuren von G – Milch, H – Schalenfrüchten und P – Lupinen enthalten. Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Plaudertascherl breakfast Kornspitz: Kann Spuren von G – Milch, H – Schalenfrüchten und P – Lupinen enthalten. Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Turkey ham instead of pork | ||||||||||||||
| Soft-boiled egg | ✓ | |||||||||||||
| Portion of salmon | ✓ | |||||||||||||
| Portion of ham & cheese Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Butter roll | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Bread roll | ✓ | |||||||||||||
| Multigrain roll Kornspitz: Kann Spuren von G – Milch, H – Schalenfrüchten und P – Lupinen enthalten. Kornspitz: Kann Spuren von Milch, Schalenfrüchten und Lupinen enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Butter | ✓ | |||||||||||||
| Honey | ||||||||||||||
| Jam | ||||||||||||||
| Snacks | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Avocado Bacon Toast Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Omelette cheese toast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Ham cheese toast with fried egg Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Toast with ham and cheese Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Chili con carne | ✓ | |||||||||||||
| Mediterranean Burrata Oven Bread Bruschetta-Brot: Kann Spuren von C – Ei, F – Soja, G – Milch/Laktose und M – Senf enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Serrano & Arugula Oven Bread Bruschetta-Brot: Kann Spuren von C – Ei, F – Soja, G – Milch/Laktose und M – Senf enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Rustic Ham & Bacon Oven Bread Bruschetta-Brot: Kann Spuren von C – Ei, F – Soja, G – Milch/Laktose und M – Senf enthalten. Farmerschinken: Kann Spuren von L – Sellerie und M – Senf enthalten; laut Etikett gluten- und laktosefrei. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Golden Cheese Oven Bread Bruschetta-Brot: Kann Spuren von C – Ei, F – Soja, G – Milch/Laktose und M – Senf enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Frankfurter sausage | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Debreziner sausage Debreziner: Kann Spuren von M – Senf und L – Sellerie enthalten (laut 360-g-Produkt von Metzgerei Senninger). | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Käsekrainer sausage Käsekrainer: Kann Spuren von M – Senf enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Goulash soup | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Afters | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Sachertorte with cream Sachertorte: Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Warm apple strudel Apfelstrudel: Kann Spuren von SOJA, EI, MILCH und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Apple strudel with vanilla ice cream Apfelstrudel: Kann Spuren von SOJA, EI, MILCH und SCHALENFRÜCHTEN enthalten. Vanilleeis: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchten enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Warm curd cheese strudel Topfenstrudel: Kann Spuren von SOJA, SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Linzer cookies Linzer Augen: Kann Spuren von Soja, Milch und Schalenfrüchten enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Tiramisu | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Cream rolls | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Muffin | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Coffee | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Oatly Barista Haferdrink | ✓ | |||||||||||||
| Laktosefreie Milch | ✓ | |||||||||||||
| Melange | ✓ | |||||||||||||
| Verlängerter | ✓ | |||||||||||||
| Großer Brauner | ✓ | |||||||||||||
| Double Espresso | ||||||||||||||
| Chai Latte | ✓ | |||||||||||||
| Kleiner Brauner | ✓ | |||||||||||||
| Matcha latte | ✓ | |||||||||||||
| Kleiner Mocca | ||||||||||||||
| Mug coffee | ✓ | |||||||||||||
| Caffè Latte | ✓ | |||||||||||||
| Cappuccino with whipped cream | ✓ | |||||||||||||
| Americano | ||||||||||||||
| Hot chocolate with whipped cream Heiße Schokolade: Kann Spuren von Milch enthalten. | ✓ | |||||||||||||
| Irish Coffee | ✓ | |||||||||||||
| Viennese iced coffee Vanilleeis: Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Eiern, Erdnüssen, Soja und Schalenfrüchten enthalten. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Black tea with rum | ||||||||||||||
| Flat white | ✓ | |||||||||||||
| Cocoa | ✓ | |||||||||||||
| Cocoa with rum | ✓ | |||||||||||||
| Tea | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Organic herbal tea Love | ||||||||||||||
| Organic herbal tea chamomile, vanilla, honey | ||||||||||||||
| Three mint organic herbal tea | ||||||||||||||
| Organic herbal tea After Dinner | ||||||||||||||
| Golden turmeric herbal tea | ||||||||||||||
| Three chamomiles | ||||||||||||||
| Night Time Berry | ||||||||||||||
| Morning Berry | ||||||||||||||
| Organic Matcha Green | ||||||||||||||
| Organic tea winter joy | ||||||||||||||
| Ginger and Manuka honey | ||||||||||||||
| Further types of tea from PUKKA | ||||||||||||||
| Drinks | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Passion fruit | ||||||||||||||
| Wild berry and lavender | ||||||||||||||
| Lime and mint lemonade | ||||||||||||||
| Coca-Cola | ||||||||||||||
| Coca-Cola Zero | ||||||||||||||
| Almdudler | ||||||||||||||
| Frucade | ||||||||||||||
| Ginger Beer | ||||||||||||||
| Schweppes Tonic | ||||||||||||||
| Schweppes Bitter Lemon | ||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||
| Raspberry soda | ||||||||||||||
| Lemon soda | ||||||||||||||
| Elderflower soda | ||||||||||||||
| Apple juice spritzer | ||||||||||||||
| Orange juice spritzer | ||||||||||||||
| Römerquelle Sparkling | ||||||||||||||
| Römerquelle Still | ||||||||||||||
| Apple juice | ||||||||||||||
| Orange juice | ||||||||||||||
| Pago Apricot | ||||||||||||||
| Pago Blackcurrant | ||||||||||||||
| Rauch Peach Iced Tea | ||||||||||||||
| Rauch Lemon Iced Tea | ||||||||||||||
| Soda water | ||||||||||||||
| Tap water | ||||||||||||||
| Beer | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Goldbräu | ✓ | |||||||||||||
| Wieselburger Gold | ✓ | |||||||||||||
| Augustiner Hell | ✓ | |||||||||||||
| Corona Extra 0.0% | ✓ | |||||||||||||
| Wine | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Pinot Blanc | ✓ | |||||||||||||
| Chardonnay | ✓ | |||||||||||||
| Zweigelt 1/8 l | ✓ | |||||||||||||
| Grüner Veltliner | ✓ | |||||||||||||
| Sparkling wine Piccolo | ✓ | |||||||||||||
| Prosecco | ✓ | |||||||||||||
| White wine spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Red wine spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Summer Spritzer Wine | ✓ | |||||||||||||
| Limoncello Spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Aperol Spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Gin spritz | ✓ | |||||||||||||
| Passion Fruit Spritz | ✓ | |||||||||||||
| Lavender Spritz | ✓ | |||||||||||||
| Berry Spritz | ✓ | |||||||||||||
| Hugo | ✓ | |||||||||||||
| Mimosa | ✓ | |||||||||||||
| Dry sparkling wine bottle | ✓ | |||||||||||||
| Mulled wine | ✓ | |||||||||||||
| Orange punch | ||||||||||||||
| Spirits | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Rum Bacardi | ||||||||||||||
| Vodka | ||||||||||||||
| Hazelnut schnapps | ✓ | |||||||||||||
| Metaxa | ✓ | |||||||||||||
| Jägermeister | ||||||||||||||
| Baileys | ✓ | |||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||
| Chivas | ||||||||||||||
| Jack Daniel’s | ||||||||||||||
| Ballantine’s | ||||||||||||||
| Napoleon | ✓ | |||||||||||||
| Averna | ||||||||||||||
| Averna Sour | ||||||||||||||
| Berliner Luft | ||||||||||||||
| Gin and tonic | ||||||||||||||
| Campari soda (4 cl Campari) | ||||||||||||||
| Campari orange (4 cl Campari) | ||||||||||||||
| Whiskey and cola (4 cl whiskey) | ||||||||||||||
| Vodka orange (4 cl vodka) |