| Alergenii Cafe Plauscherl Reindorfgasse 42 1150 Wien |
Gluten |
Crustacee |
Ouă |
Peste |
Arahide |
Soia |
Lapte/Lactoza |
Nuci |
Țelina |
Muștar |
Susan |
Sulfiti |
Lupini |
Moluște |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Farfurie cu ouă ratuta | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Mancare de oua cu bacon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Omletã cu brânză de vaci | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Pâine prăjită cu avocado, suc de lămâie și semințe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Sandviș cu humus și legume marinate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Mic dejun rapid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Mic dejun vienez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Oua Benedict | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Omletă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Sunca si oua ochiuri portie mare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Suncă și ouă ochiuri portie mica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Mic dejun englezesc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Mic dejun Plaudertascherl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Mic dejun vegetarian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Şuncă din curcan în loc de carne de porc | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Ou moale | ✓ | |||||||||||||
| Portie dunca și cascaval | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Chifla cu unt | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Chifla sau corn cu semințe | ✓ | |||||||||||||
| Unt/Miere/Gem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Gustări | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Toast cu bacon, cașcabal , ou ochi si avocado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Toast cu șuncă, cașcaval și ou ochi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Toast cașcaval in omletă de ou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Toast cu sunca si cascaval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Baghete diferite tipuri servite cu ketchup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Chili con carne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Mancare de fasole sârbească cu salata de ceapă | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Crenvurst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cârnaț pikant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cârnaț cu cașcaval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Supa gulas cu carne de vita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Deserturi | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Tiramisu | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Ștrudel de mere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Ștrudel cu mere și înghețată de vanilie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Ștrudel cu brânză dulce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Biscuiți cu gem de caise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Rulouri cu spumă | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Muffin | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Tort Sacher cu frisca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cafea | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Melange | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cafea lunga cu lapte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Espresso dublu cu lapte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Espresso dublu | ||||||||||||||
| Chai latte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Matcha latte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cafea scurta cu lapte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cafea scurta fara lapte | ||||||||||||||
| Cana mare de cafea cu spumă de lapte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cappuccino cu frisca | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cafe Latte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Americano | ||||||||||||||
| Ciocolata calda cu frisca | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Irish Coffee | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Viennese Ice Coffee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Punch de portocale | ||||||||||||||
| Ceai negru cu rom | ||||||||||||||
| Cafea dubla cu lapte | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| cacao | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Cacao cu rom | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Opțional și cu: | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Ceai | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Ceai de plante organic Love | ||||||||||||||
| Ceai de plante organice musetel, vanilie, miere | ||||||||||||||
| Ceai organic cu trei feluri de menta | ||||||||||||||
| Ceai organic din plante Feel New | ||||||||||||||
| Verde Matcha organic | ||||||||||||||
| Ceai organic bucurie de iarnă | ||||||||||||||
| Night Time Berry | ||||||||||||||
| Ceai de plante aurii cu turmeric | ||||||||||||||
| Trei mușețel | ||||||||||||||
| Morning Berry | ||||||||||||||
| Ghimbir, Manuka - miere | ||||||||||||||
| Alte tipuri de ceai de la PUKKA | ||||||||||||||
| Băuturi | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Limonadă de casă | ||||||||||||||
| Soda Himbeer / Zitrone / Holunder | ||||||||||||||
| Sifon cu sirop de zmeura | ||||||||||||||
| Apă minerală | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | ||||||||||||||
| Băuturi răcoritoare limonadă | ||||||||||||||
| Ceai cu gheață | ||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||
| Schweppes | ||||||||||||||
| Suc de mere/suc de portocale sprizat | ||||||||||||||
| Suc de mere/suc de portocale | ||||||||||||||
| Pago | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Apa de la robinet | ||||||||||||||
| Apa de la robinet | ||||||||||||||
| Bere | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Hell | ✓ | |||||||||||||
| Stiegl Goldbräu | ✓ | |||||||||||||
| Wieselburger | ✓ | |||||||||||||
| Augustiner Hell | ✓ | |||||||||||||
| Vin | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Grüner Veltliner | ✓ | |||||||||||||
| Pinot Blanc | ✓ | |||||||||||||
| Chardonnay | ✓ | |||||||||||||
| Zweigelt 1/8l | ✓ | |||||||||||||
| Spritz de vin (rosu/alb) | ✓ | |||||||||||||
| Aperol Spritzer | ✓ | |||||||||||||
| Limoncello Spritz | ✓ | |||||||||||||
| Spritz cu fructul pasiunii | ✓ | |||||||||||||
| Mimosa | ✓ | |||||||||||||
| Spritz cu fructe de padure | ✓ | |||||||||||||
| Spritz de lavanda | ✓ | |||||||||||||
| Spritz de vară | ✓ | |||||||||||||
| Vin spumant Piccolo | ✓ | |||||||||||||
| Prosecco | ✓ | |||||||||||||
| Hugo | ✓ | |||||||||||||
| Sticla de vin spumant sec | ✓ | |||||||||||||
| Băuturi spirtoase | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
O |
P |
R |
| Rom Bacardi | ||||||||||||||
| Vodca | ||||||||||||||
| Schaps | ||||||||||||||
| Metaxa | ||||||||||||||
| Jägermeister | ||||||||||||||
| Baileys | ||||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||
| Chivas | ||||||||||||||
| Jack Daniels | ||||||||||||||
| Ballantines | ||||||||||||||
| Napoleon | ||||||||||||||
| Averna | ||||||||||||||
| Averna Sour | ||||||||||||||
| Berliner Luft | ||||||||||||||
| Gin Tonic | ||||||||||||||
| Campari cu sifon(4cl Campari) | ||||||||||||||
| Campari cu suc de portocale (4cl Campari) | ||||||||||||||
| Whisky Cola (4cl Whisky) | ||||||||||||||
| Vodka cu suc de portocala (4cl Vodka) |