| Alergenii Cafe Plauscherl Reindorfgasse 42 1150 Wien |
Gluten |
Crustacee |
Ouă |
Peste |
Arahide |
Soia |
Lapte/Lactoza |
Nuci |
Țelina |
Muștar |
Susan |
Sulfiti |
Lupini |
Moluște |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic dejun | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Farfurie cu ouă ratuta | ||||||||||||||
| Omletã cu brânză de vaci | ||||||||||||||
| Mancare de oua cu bacon | ||||||||||||||
| Pâine prăjită cu avocado, suc de lămâie și semințe | ||||||||||||||
| Sandviș cu humus și legume marinate | ||||||||||||||
| Mic dejun rapid | ||||||||||||||
| Mic dejun vienez | ||||||||||||||
| Omletă | ||||||||||||||
| Sunca si oua ochiuri portie mare | ||||||||||||||
| Mic dejun englezesc | ||||||||||||||
| Suncă și ouă ochiuri portie mica | ||||||||||||||
| Mic dejun Plaudertascherl | ||||||||||||||
| Mic dejun vegetarian | ||||||||||||||
| Oua Benedict | ||||||||||||||
| Şuncă din curcan în loc de carne de porc | ||||||||||||||
| Ou moale | ||||||||||||||
| Portie dunca și cascaval | ||||||||||||||
| Chifla cu unt | ||||||||||||||
| Brot oder Semmel | ||||||||||||||
| Unt/Miere/Gem | ||||||||||||||
| Gustări | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Toast cu bacon, cașcabal , ou ochi si avocado | ||||||||||||||
| Toast cu șuncă, cașcaval și ou ochi | ||||||||||||||
| Toast cașcaval in omletă de ou | ||||||||||||||
| Toast cu sunca si cascaval | ||||||||||||||
| Baghete diferite tipuri servite cu ketchup | ||||||||||||||
| Mancare de fasole sârbească cu salata de ceapă | ||||||||||||||
| Chili con carne | ||||||||||||||
| Crenvurst | ||||||||||||||
| Cârnaț pikant | ||||||||||||||
| Cârnaț cu cașcaval | ||||||||||||||
| Supa gulas cu carne de vita | ||||||||||||||
| Deserturi | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Budinca de tort de ciocolată a lui Gül | ||||||||||||||
| Tiramisu | ||||||||||||||
| Ștrudel de mere | ||||||||||||||
| Ștrudel cu mere și înghețată de vanilie | ||||||||||||||
| Ștrudel cu brânză dulce | ||||||||||||||
| Biscuiți cu gem de caise | ||||||||||||||
| Fursecuri cu afine | ||||||||||||||
| Tort Sacher cu frisca | ||||||||||||||
| Rulouri cu spumă | ||||||||||||||
| Tort | ||||||||||||||
| Clatite | ||||||||||||||
| Muffin | ||||||||||||||
| Prăjitură cu rom și cirese | ||||||||||||||
| Cafea | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Melange | ||||||||||||||
| Cafea lunga cu lapte | ||||||||||||||
| Espresso dublu cu lapte | ||||||||||||||
| Matcha latte | ||||||||||||||
| Espresso dublu | ||||||||||||||
| Chai latte | ||||||||||||||
| Cafea scurta cu lapte | ||||||||||||||
| Cafea scurta fara lapte | ||||||||||||||
| Cana mare de cafea cu spumă de lapte | ||||||||||||||
| Cappuccino cu frisca | ||||||||||||||
| Cafe Latte | ||||||||||||||
| Americano | ||||||||||||||
| Ciocolata calda cu frisca | ||||||||||||||
| Irish Coffee | ||||||||||||||
| Viennese Ice Coffee | ||||||||||||||
| cacao | ||||||||||||||
| Cacao cu rom | ||||||||||||||
| Opțional și cu: | ||||||||||||||
| Tagesteller | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Frittatensuppe und Rindsgulasch mit Knödel | ||||||||||||||
| Omas Hühnersuppe Forelle im Backofen mit Petersilkartoffeln | ||||||||||||||
| benny2 | ||||||||||||||
| Spargelsuppe mit Bärlauchpesto, Zitronen - Spargel - Hähnchen | ||||||||||||||
| Kartoffelcremesuppe Rahmschnitzel mit Kroketten | ||||||||||||||
| Champignoncremesuppe, rumänische Krautrouladen mit Petersilerdäpfel | ||||||||||||||
| Minestrone, Gefüllte Paprika mit Petersilerdäpfel | ||||||||||||||
| Ceai | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Ceai de plante organic Love | ||||||||||||||
| Night Time Berry | ||||||||||||||
| Ceai organic cu trei feluri de menta | ||||||||||||||
| Ceai organic bucurie de iarnă | ||||||||||||||
| Ghimbir, Manuka - miere | ||||||||||||||
| Trei mușețel | ||||||||||||||
| Verde Matcha organic | ||||||||||||||
| Morning Berry | ||||||||||||||
| Ceai de plante organice musetel, vanilie, miere | ||||||||||||||
| Ceai de plante aurii cu turmeric | ||||||||||||||
| Ceai organic din plante Feel New | ||||||||||||||
| Pure Leichtigkeit Tee von Sonnentor | ||||||||||||||
| Alte tipuri de ceai de la PUKKA | ||||||||||||||
| Băuturi | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Limonadă de casă | ||||||||||||||
| Soda Himbeer / Zitrone / Holunder | ||||||||||||||
| Sifon cu sirop de zmeura | ||||||||||||||
| Apă minerală | ||||||||||||||
| Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | ||||||||||||||
| Ceai cu gheață | ||||||||||||||
| Băuturi răcoritoare limonadă | ||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||
| Schweppes | ||||||||||||||
| Suc de mere/suc de portocale sprizat | ||||||||||||||
| Suc de mere/suc de portocale | ||||||||||||||
| Pago | ||||||||||||||
| Soda Wasser | ||||||||||||||
| Apa de la robinet | ||||||||||||||
| Bere | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Stiegl Hell | ||||||||||||||
| Stiegl Goldbräu | ||||||||||||||
| Wieselburger | ||||||||||||||
| Hirter Privat Pils | ||||||||||||||
| Gösser | ||||||||||||||
| Augustiner Hell | ||||||||||||||
| Heineken | ||||||||||||||
| Corona | ||||||||||||||
| Vin | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Glühwein | ||||||||||||||
| Grüner Veltliner | ||||||||||||||
| Chardonnay | ||||||||||||||
| Rotgipfler | ||||||||||||||
| St. Laurent | ||||||||||||||
| Ginspriz | ||||||||||||||
| Aperol Royal | ||||||||||||||
| Zweigelt 1/8l | ||||||||||||||
| Mimosa | ||||||||||||||
| Spritz de lavanda | ||||||||||||||
| Spritz cu fructul pasiunii | ||||||||||||||
| Spritz cu fructe de padure | ||||||||||||||
| Aperol Spritzer | ||||||||||||||
| Limoncello Spritz | ||||||||||||||
| Gelber Muskateller 1/8l | ||||||||||||||
| Spritz de vin (rosu/alb) | ||||||||||||||
| Spritz de vară | ||||||||||||||
| Vin spumant Piccolo | ||||||||||||||
| Prosecco | ||||||||||||||
| Hugo | ||||||||||||||
| Sticla de vin spumant sec | ||||||||||||||
| Băuturi spirtoase | A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
P |
O |
R |
| Schaps | ||||||||||||||
| Chivas | ||||||||||||||
| Baileys | ||||||||||||||
| Napoleon | ||||||||||||||
| Averna Sour | ||||||||||||||
| Vodca | ||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||
| Jägermeister | ||||||||||||||
| Ballantines | ||||||||||||||
| Averna | ||||||||||||||
| Rom Bacardi | ||||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||
| Metaxa | ||||||||||||||
| Jack Daniels | ||||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||
| Berliner Luft | ||||||||||||||
| Gin Tonic | ||||||||||||||
| Campari cu sifon(4cl Campari) | ||||||||||||||
| Campari cu suc de portocale (4cl Campari) | ||||||||||||||
| Whisky Cola (4cl Whisky) | ||||||||||||||
| Vodka cu suc de portocala (4cl Vodka) |